마크 효율 인챈트 1~10 정리표
-
부재중
Lv. 18
- 24
- 1
“단일” = 블록 1개만 캘 때
“연속” = 계속 캐는 상황(비즉시채굴이면 0.3초 딜레이 포함)
심층암기준
| 효율 | 총 Tool Speed | 단일 1개(초) | 연속 채굴(초/개) | 연속 개수/초 | 즉시채굴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0.50 | 0.80 | 1.25 | ✗ |
| 1 | 11 | 0.45 | 0.75 | 1.33 | ✗ |
| 2 | 14 | 0.35 | 0.65 | 1.54 | ✗ |
| 3 | 19 | 0.25 | 0.55 | 1.82 | ✗ |
| 4 | 26 | 0.20 | 0.50 | 2.00 | ✗ |
| 5 | 35 | 0.15 | 0.45 | 2.22 | ✗ |
| 6 | 46 | 0.10 | 0.40 | 2.50 | ✗ |
| 7 | 59 | 0.10 | 0.40 | 2.50 | ✗ |
| 8 | 74 | 0.10 | 0.40 | 2.50 | ✗ |
| 9 | 91 | 0.05 | 0.05 | 20.00 | ✓ |
| 10 | 110 | 0.05 | 0.05 | 20.00 | ✓ |
