| 시드리코어 | 공격력 | 공격속도 | 이동속도 | 체력 | 방어 | 방어강도 | 채굴효율 | 내구도 | 인챈트1 | 인챈트2 | 
| 단검 | 6 | 2.4 |  |  |  |  |  |  | 날카로움6 |  | 
| 보우 |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 대검 | 15.5 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 스피어 | 8.5 | 1.3 |  |  |  |  |  |  | 보호2 |  | 
| 소드 | 9 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 쇠뇌 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 
| 도끼 | 12 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 햄머(곡괭이) |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 보호1 |  | 
| 괭이 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 보호1 |  | 
| 삽 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 보호1 |  | 
| 낚싯대 |  |  |  |  |  |  |  | 162 |  |  | 
 
 
 
    
| 사당의 천년뿌리 | 공격력 | 공격속도 | 이동속도 | 체력 | 방어 | 방어강도 | 채굴효율 | 내구도 | 인챈트1 | 인챈트2 | 
| 도끼 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
| 활 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
| 쇠뇌 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
| 소드 | 8 | 1.6 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
| 햄머 | 19 | 0.5 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 
| 레이피어 | 7.7 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
| 곡괭이 | 6 | 1.2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
| 괭이 | 1 | 5 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
| 삽 | 6.5 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
| 방패 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
| 낚싯대 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
 
    
| 에제키엘의 눈물 | 공격력 | 공격속도 | 이동속도 | 체력 | 방어 | 방어강도 | 채굴효율 | 내구도 | 인챈트1 | 인챈트2 | 
| 도끼 | 11 | 1 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 보우 |  |  | 0.06 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 
| 쇠뇌 |  |  | 0.04 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 
| 단검 | 7.5 | 1.6 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 소드 | 8 | 1.6 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 대검 | 12 | 1.1 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 지팡이 | 5.5 | 1.6 | 0.04 |  |  |  |  |  | 보호4 |  | 
| 곡괭이 | 6 | 1.2 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 괭이 | 1 | 4.5 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 삽 | 6.5 | 1 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 방패 |  |  | 0.02 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 
| 낚싯대 |  |  | 0.03 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 
 
 
 
    
| 슬라임 코어 | 공격력 | 공격속도 | 이동속도 | 체력 | 방어 | 방어강도 | 채굴효율 | 내구도 | 인챈트1 | 인챈트2 | 
| 도끼 | 10 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 
| 소드 | 9 | 1.6 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 
| 대검 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 지팡이 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 곡괭이 | 6 | 1.2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 
| 괭이 | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 
| 인챈트북(투구) |  |  |  |  |  |  |  |  | 보호5 | 30% | 
| 인챈트북(신발) |  |  |  |  |  |  |  |  | 보호5 | 30% | 
 
 
 
 
    
| 몰락한 기사 | 공격력 | 공격속도 | 이동속도 | 체력 | 방어 | 방어강도 | 채굴효율 | 내구도 | 인챈트1 | 인챈트2 | 
| 도끼 | 12 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
| 활 |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  | 
| 석궁 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 
| 돌격창 | 10 | 1.7 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 
| 곡괭이 | 7 | 1.3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
| 괭이 | 3 | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
| 삽 | 7 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
| 방패 |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 
| 낚싯대 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 
 
			 
	
 
    
	
	
 
						 
					 
				 
				
			 
		 
	 
	
	
	
	
 
 
테스트